Статистика формы команды для ставок
Форма команды — это не просто последние пять результатов в строке. Для ставок важны соперники, календарь, состав, место игры, качество моментов, нагрузка и стиль матчей. Победа над слабым соперником и ничья с лидером могут иметь разную аналитическую ценность. Регистрационный материал Зенита поясняет документы, анкету, ЦУПИС идентификация бк зенит сверьте последовательность шагов до отправки данных.
Начинайте с периода выборки. Один удачный тур мало говорит о состоянии команды. Серия из нескольких матчей полезнее, если понятно, против кого она сыграна и в каких условиях: дома, на выезде, после еврокубков или с травмами.
Для связки данных используйте xG, домашние и гостевые показатели и турнирную таблицу. Так проще отделить результат от качества игры и календарного контекста.
Форма особенно важна для рынков на исход, фору и индивидуальный тотал. Но она не должна перекрывать новости состава или мотивацию. Команда в серии побед может выйти ротацией, если впереди более важный матч.
На практике задайте три вопроса: против кого были результаты, как команда создавала моменты и изменились ли условия перед следующей игрой. Без этих проверок форма превращается в поверхностную таблицу побед и поражений.
Матчи для оценки текущей формы без выводов по одному туру
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 03:30 | Ворсуляк Я.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 09:55 | Коваленко В.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 00:55 | Скляр М.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 01:05 | Погонов О.-Суковатый И. |
| 01/10/2026 02:30 | Узун А.-Буянов Э. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 06:00 | Сирбу В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 09:05 | Деревинский Д.-Пономаренко Т. |
| 01/10/2026 04:45 | Власенко В.-Митла А. |
| 01/10/2026 00:30 | Смык В.-Овсиенко О. |
| 01/10/2026 01:30 | Шмидтмайер Ф.-Карпишек А. |
| 01/10/2026 00:05 | Болтенков Д.-Слабышев В. |
| 01/10/2026 03:05 | Деревинский Д.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 00:05 | Грех Ю.-Сложка В. |
| 01/10/2026 02:15 | Дуплий А.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 00:00 | Карпишек А.-Драбек М. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 06:05 | Деревинский Д.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 08:00 | Ворсуляк Я.-Лобода М. |
| 01/10/2026 04:15 | Смирнов М.-Ковальчук Н. |
| 30/09/2026 23:35 | Суковатый И.-Романенко А. |
| 30/09/2026 23:45 | Косоголов А.-Люсумбели Е. |
| 30/09/2026 23:35 | Ельфимов И.-Чумак В. |
| 30/09/2026 23:55 | Ус Д.-Ищик П. |
Футбол
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Эббсфлит Юнайтед-Шолинг |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
| 03/10/2026 18:00 | Хорсхольм Уссерод ИК-Хельсингёр |
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 17:00 | Ишой-Рингстед |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
Уругвай: Примера Дивизион
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Чили: Примера Б
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Лестер Сити (до21)-Реал Сосьедад (до21) |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
Испания: Кубок, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Дания: 2-й Дивизион
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Ресифи ПЕ (до20)-Витория ПЕ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Теннис
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
| 01/10/2026 01:30 | Фернандес Р.-Ион Н. |
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 00:10 | Ма Л.-Ху В. |
| 01/10/2026 00:07 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 01/10/2026 00:08 | Койке Э.-Цуккини А. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 03:25 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 01:05 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 30/09/2026 23:30 | Рэйдит К.-Адейките А. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 18:20 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
