Дайвинг сафари на яхте «Deep Andaman Queen»
5 и 6 дневные сафари на Симиланских островах, Ко Бон, Ко Тачай, Ришелье Рок
8 дневные сафари Бирма-Таиланд
Год постройки | 2012 |
Длина | 28,5 метров |
Ширина | 7 метров |
Двигатели | 2 х Hino 510hp; Генераторы 2x50Kw 220v+12v |
Скорость | 9,5-12 узлов |
Запас пресной воды | 20 000 л |
Навигация и связь | EPRB, GPS, эхолот, VHF, Marine radio, Радар, радиотелефон. |
Безопасность | Полный комплект первой медицинской помощи, кислородный баллон, противопожарная система, 2 спасательных плота), комплект спасательных жилетов в каждой каюте |
Шлюпка | Надувная с двигателем 40 л.с. |
Nitrox | Есть (250 бат) |
Количество пассажиров | 21 |
Размещение на борту:
- Master каюта с двуспальной кроватью с душем/туалетом, TV/DVD, Минибар, холодильник
- 5 двухместных Deluxe кают (3 с двуспальной и 2 с раздельными кроватями) с душем/туалетом
- 1 двухместная Standard Twin каюта c раздельными кроватями с душем/туалетом
- 1 трехместная Standard Triple каюта c раздельными кроватями с душем/туалетом
- 1 четырехместная Standard Quad каюта c раздельными кроватями с душем/туалетом
К вашим услугам:
- Сандек 60 кв.м.
- Кондиционирование всех кают
- Просторный комфортабельный салон с ТВ / видео / аудио
- Библиотека видео / аудио дисков
- Библиотека книг о рыбах и дайв журналов
- Компьютер с принтером
M/V «Deep Andaman Queen» Расписание и цены сафари
Маршрут | Даты | Дней/ Ночей | Дайвов |
---|---|---|---|
октябрь 2017 | |||
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 15-19 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 20-24 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 25-29 | 5d/4n | 14 |
Сурин, Ришелье и Архипелаг Мергуи (Бирма) | 30-6 | 8d/7n | 22 |
ноябрь 2017 | |||
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 7-11 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 12-16 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 17-21 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 22-26 | 5d/4n | 14 |
Сурин, Ришелье и Архипелаг Мергуи (Бирма) | 27-4 | 8d/7n | 22 |
декабрь 2017 | |||
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 5-9 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 9-13 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 13-17 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 19-23 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 24-29 | 6d/7n | 16 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 30-3 | 5d/6n | 16 |
январь 2018 | |||
Сурин, Ришелье и Архипелаг Мергуи (Бирма) | 5-12 | 8d/7n | 22 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 13-17 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 18-22 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 23-27 | 5d/4n | 14 |
Сурин, Ришелье и Архипелаг Мергуи (Бирма) | 28-4 | 8d/7n | 22 |
февраль 2018 | |||
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 5-9 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 10-14 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 15-19 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 20-24 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 25-1 | 5d/4n | 14 |
март 2018 | |||
Сурин, Ришелье и Архипелаг Мергуи (Бирма) | 2-9 | 8d/7n | 22 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 10-14 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 14-18 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 19-23 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 24-28 | 5d/4n | 14 |
Сурин, Ришелье и Архипелаг Мергуи (Бирма) | 29-5 | 8d/7n | 22 |
апрель 2018 | |||
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 6-10 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 11-15 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 16-20 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 20-24 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 25-29 | 5d/4n | 14 |
Сурин, Ришелье и Архипелаг Мергуи (Бирма) | 30-7 | 8d/7n | 22 |
май 2017 | |||
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 8-12 | 5d/4n | 14 |
Симиланы, Ко Бон, Ко Тачай, Сурин, Ришелье | 12-16 | 5d/4n | 14 |
Стоимость сафари
Тип каюты | Similan (5 Дней / 4 ночи) | Similan (6 Дней / 5 ночи) | Burma-Similan (8 Дней / 7 ночей) |
---|---|---|---|
Master каюта (с двуспальной кроватью) | 46 000 | 63 250 | 87 500 |
Deluxe каюта (с двуспальной или раздельными кроватями) | 40 000 | 55 000 | 77 000 |
Standard Twin каюта (с раздельными кроватями) | 35 000 | 48 125 | 68 250 |
Standard Triple каюта (с раздельными кроватями) | 32 000 | 44 000 | 63 000 |
Standard Quad каюта (с раздельными кроватями) | 30 000 | 41 250 | 59 500 |
- * Цены указаны в тайских батах
- * Для не дайвера скидка 10%
- * Новогоднее и Рождественское сафари (24-29 декабря и 30-04 января) надбавка к цене 10%
Данная цена включает:
- Трансфер из отеля и обратно
- Питание на борту, питьевая вода, фрукты, чай, кофе
- Безалкогольные напитки
- Баллоны, грузовые пояса, грузы
- Предоставление дайвмастера
- Полотенца, шампунь, гель для душа
Данная цена не включает:
- Сборы за въезд в национальные парки Таиланда (1800 Бат с человека, за 5-дневное сафари на Симиланы, 2000 Бат с человека, за 6-дневное сафари на Симиланы, недайвер — 800 Бат)
- Сборы за въезд в Бирму (200 USD с человека)
- Аренду оборудования для дайвинга (цена одного комплекта оборудования 500 Бат в день с человека)
- Предоставление русскоговорящего дайвмастера
- Nitrox (250 бат за баллон)
- Алкогольные напитки
Рекомендуется иметь дайверскую страховку.